Disgrifiad Cynnyrch
Dyfais rheweiddio ddiwydiannol yw peiriant oeri aer hollt sy'n mabwysiadu dyluniad strwythurol math hollt. Rhennir ei system gyfan yn ddau fodiwl craidd: uned dan do ac uned awyr agored, sy'n cael eu cysylltu gan bibellau copr. Mae ei egwyddor waith yn debyg i'r un o strwythur math hollt cyflyrwyr aer cartref, a gall addasu'n hyblyg i wahanol senarios gosod yn unol ag anghenion rheweiddio gwirioneddol.
Mae'r cydrannau sy'n gysylltiedig â gwasgariad gwres (fel cyddwysyddion, ffaniau cyddwyso, ac ati) wedi'u trefnu'n ganolog yn yr uned awyr agored, a all ddefnyddio'r amgylchedd awyr agored yn uniongyrchol ar gyfer afradu gwres er mwyn atal y broses afradu gwres rhag effeithio ar y gofod dan do. Mae cydrannau craidd eraill y cylch rheweiddio wedi'u hintegreiddio i'r uned dan do, y gellir eu gosod ger yr offer neu'r ardal sydd angen rheweiddio i sicrhau bod y gallu oeri yn cael ei ddarparu'n effeithlon.
Mae gan yr oerydd hollt ICA-20S gapasiti oeri o 58.5KW a chyfanswm pŵer o 21.1KW. Fe'i cymhwysir yn bennaf i wahanol ddiwydiannau megis offer peiriant CNC, canolfannau peiriannu, peiriannau argraffu, peiriannau sglodion, peiriannau bwyd, offer arbrofol, offer meddygol, ac offer diogelu'r amgylchedd.
Os yw eich gofod dan do yn fach a'i bod yn anghyfleus i osod dwythellau aer, efallai y byddwch yn ystyried y peiriant oeri math hwn.
Manteision
Wedi'i addasu--Ni yw'r gwneuthurwr! sampl & OEM & ODM ar gael!
Diogelwch-- Mae gennym siart prawf ein hunain, mae ein holl gynhyrchion wedi'u profi'n drylwyr yn y ffatri.
Ardystiad-- Mae gennym ardystiad CE a system rheoli ansawdd.
Ansawdd Uchel- Mae ein cwmni'n defnyddio'r offer mwyaf datblygedig i wneud y cynhyrchion o'r ansawdd gorau.
FAQ
| Eitem / Model | ICA-3S | ICA-5S | ICA-6S | ICA-8S | ICA-10S | ICA-12S | ||
| Cynhwysedd oeri | kW | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | 30.1 | ||
| Ffynhonnell pŵer | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Cyfanswm mewnbwn pŵer | kW | 2.9 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | |
| Cerrynt graddedig | A | 8.2 | 11.7 | 12.2 | 20.0 | 23.4 | 24.0 | |
| Cywasgydd | Math | Math rotor | ||||||
| Mewnbwn pŵer | kW | 2.3 | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| Pwmp | Mewnbwn pŵer | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
| Pen | m | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | 29 | |
| Cyfradd llif dŵr | m³ /h | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
| L/munud | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.7 | 85.0 | 100.0 | ||
| Capasiti tanc | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
| Maint y bibell ddŵr | DN | 25 | 40 | |||||
| Swn | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
| Pwysau | kg | 120/70 | 140/90 | 160/120 | 180/140 | 210/170 | 230/200 | |
| Dimensiwn | Lewys | mm | 680/800 | 750/800 | 750/1055 | 1350/1055 | 1510/1055 | 1510/1400 |
| Lled | mm | 680/450 | 750/450 | 750/450 | 680/450 | 750/400 | 750/400 | |
| Uchel | mm | 1270/765 | 1390/1165 | 1390/1165 | 1270/1165 | 1390/1475 | 1390/1475 | |
| Eitem / Model | ICA-15S | ICA-20S | ICA-25S | ICA-30S | ICA-40S | ICA-50S | ||
| Cynhwysedd oeri | kW | 44.0 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | ||
| Ffynhonnell pŵer | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Cyfanswm mewnbwn pŵer | kW | 15.0 | 21.1 | 24.0 | 30.0 | 41.3 | 48.0 | |
| Cerrynt graddedig | A | 27.7 | 41.7 | 46.7 | 57.0 | 76.0 | 88.0 | |
| Cywasgydd | Math | Math rotor | ||||||
| Mewnbwn pŵer | kW | 12.5 | 17.4 | 20.2 | 25.0 | 34.8 | 40.6 | |
| Pwmp | Mewnbwn pŵer | kW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
| Pen | m | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | |
| Cyfradd llif dŵr | m³ /h | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | |
| L/munud | 127.0 | 167.0 | 197.0 | 247.0 | 333.0 | 400.0 | ||
| Capasiti tanc | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
| Maint y bibell ddŵr | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
| Swn | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
| Pwysau | kg | 260/230 | 380/330 | 420/330 | 460/380 | 750/1450 | 880/580 | |
| Dimensiwn | Lewys | mm | 1785/1400 | 2080/1610 | 2080/1610 | 2080/2035 | 2200/2035 | 3000/1610 |
| Lled | mm | 915/500 | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1100 | 1200/1100 | 1200/1000 | |
| Uchel | mm | 1545/1400 | 1570/1560 | 1570/1560 | 1570/1735 | 1570/1750 | 1570/1735 | |
Arloesedd technolegol
Dydyn ni byth yn stopio arloesi…






Arbed ynni pwerus
Arbed -pwer iawn!






Rheoli ansawdd
Pob manylyn, rydyn ni'n ofalus iawn ...






Technoleg fanwl
Mae technoleg fanwl yn gwneud cynhyrchion yn well






Tagiau poblogaidd: aer hollt-oeryddion wedi'u hoeri, Tsieina hollt aer -gweithgynhyrchwyr oeryddion wedi'u hoeri, cyflenwyr, ffatri
